Ниже ‒ «карта рынка» дизель-генераторов (ДГУ): от глобальных гигантов до локальных игроков СНГ и «эконом-сегмента» из ЮВА. В конце — советы по выбору и приглашение уточнить детали, если нужна более узкая подборка.
1. Крупнейшие мировые бренды
| Бренд | Страна | Типовые диапазоны мощности (кВА) | Ключевые «фишки» |
|---|---|---|---|
| Caterpillar (CAT) | США | 9 – 5 200 | Эталон надёжности; собственные двигатели. Сильная сервисная сеть, особенно для крупной энергетики и нефтегаза. |
| Cummins Power Generation | США | 7 – 3 500 | Интегрированная система «двигатель-генератор-контроллер». Популярны в дата-центрах. |
| MTU Onsite Energy (Rolls-Royce) | Германия | 30 – 3 250 | Высокая удельная мощность, длительные межсервисные интервалы. |
| Kohler / SDMO | США / Франция | 2 – 4 200 | Хороший баланс цены и премиального качества. Часто берут для отелей и больниц. |
| Generac | США | 2 – 2 000 | Сильные позиции в коммерческих и бытовых решениях Северной Америки. |
| FG Wilson (бренд Caterpillar) | Великобритания | 6 – 2 500 | «Европейское лицо» CAT. Простая логистика запчастей по EMEA. |
| Atlas Copco | Швеция | 1 – 1 450 | Генераторные станции в контейнерном и трейлерном исполнении. |
| Himoinsa (Yanmar Group) | Испания / Япония | 3 – 3 000 | Широкие OEM-решения, частые «комбо» с солнечными системами. |
| Volvo Penta | Швеция | 85 – 800 | Тихие двигатели с низким расходом, любят арендаторы («rentals»). |
| Perkins | Великобритания | 7 – 2 500 | Двигатели Perkins стоят «под чужими крышками» у сотен сборщиков. |
2. Российские и СНГ-производители / сборщики
| Бренд | Локация | Комментарий |
|---|---|---|
| ТСС (TСС-Энерго) | Москва / Казань | Один из крупнейших сборщиков: двигатели Cummins, Perkins, Volvo, ЯМЗ. Хороший склад запчастей. |
| ГрандМоторс | Москва | Мощные ДГУ 30 – 3 000 кВт на Caterpillar, MTU, Doosan; спецконтейнеры для Крайнего Севера. |
| ЭНЕС (ex-FG Wilson РФ) | Москва | Официальный дилер FG Wilson; сборка на российской площадке. |
| Русэлпром-Электроген | Санкт-Петербург | Свои альтернаторы, сотрудничество с ЯМЗ, Weichai. |
| ТЕХНОМ | Нижний Новгород | ДГУ 16 – 1 600 кВт; делает ЖБ блочно-модульные здания «под ключ». |
| ИСТ-Пауэр (IST) | Минск (РБ) | Белорусская сборка на двигателях Perkins, Doosan. |
| КАТЭК (ex-Катерпиллар) | Тосно | Завод CAT; крупные станции для нефтегаза. |
3. Азиатский «ценовой драйвер»
| Производитель | Страна | Кратко |
|---|---|---|
| Weichai | Китай | 20 – 3 500 кВА, самый популярный китайский OEM в РФ (заводы в Янчжоу). |
| Yuchai | Китай | 20 – 2 500 кВА, хорошие показатели расхода топлива; турбодизели собственного производства. |
| SDEC (Shanghai Diesel) | Китай | Старший брат Yanmar (лицензия 4-цилиндр.), надёжная линейка 50 – 600 кВт. |
| Doosan Infracore | Корея | 50 – 1 000 кВт, успешно конкурирует с Volvo по тихоходным моторам. |
| Kubota, Yanmar | Япония | Лёгкий и средний класс 5 – 60 кВА; популярны в стройпрокатах. |
4. Сегменты рынка
- Портативные и «лайт» (<10 кВА)
Honda, Kipor, Hyundai, SDMO, Pramac, Fubag. - Коммерческие 10 – 200 кВА
Основная масса стройплощадок, автосервисов, ритейла. Здесь конкурируют Perkins, Doosan, Cummins, Weichai. - Индустриальные 200 – 3 500 кВА
Дата-центры, нефтегаз, ЦОДы. Играют CAT, MTU, Cummins, FG Wilson, а из бюджетных — крупные Weichai и Yuchai. - Особые ниши
Агрегаты в контейнере Северного исполнения, гибриды с АКБ/солнечными, морские судовые ДГУ.
5. Как выбрать производителя
🎯 Чётко сформулируйте ТЗ:
• Пиковая / номинальная мощность и фактор нагрузки (COP/PRP/ESP)
• Одно- либо трёхфазная сеть, класс защиты IP, шум ≤ dB(A)
• Погодные условия: -60°C? пустыня? высота над уровнем моря?
🔧 Сервис и запасные части = 40 % успеха:
У CAT и Cummins самые разветвлённые сети; ТСС и ГрандМоторс имеют склад в РФ; китайцы выигрывают ценой, но сервис зависит от дилера.
💸 Бюджет vs. LCC (life-cycle cost):
Дороже мотор ‒ меньше расход, реже ТО. На горизонте 10 лет CAT/MTU может выйти дешевле «дешёвого китайца».
🌍 Экология:
Если экспорт/Европа ‒ Stage V/Tier 4 Final критичны. Внутри РФ чаще берут Tier 2/Tier 3.
6. Что дальше?
Сообщите:
- требуемую мощность и режим (резерв, базовая генерация)
- планируемый бюджет/класс (премиум, средний, эконом)
- регион эксплуатации и предпочитаемые сроки поставки
…и я подберу 3-4 оптимальные модели с ТТХ, ценовым диапазоном и сравнением по расходу топлива. 😉

